|
|
| Nome da marca: | Better Health |
| Número do modelo: | SPK100 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Sistema avançado de plasma de baixa temperatura concebido para procedimentos de corte, ablação e coagulação em aplicações de medicina esportiva e ortopédica.Oferece tratamento tecidual preciso com penetração térmica superficial, limitando os danos às estruturas anatómicas saudáveis próximas.
É compatível com sondas de plasma ortopédicas dedicadas,Este sistema garante um desempenho intraoperatório estável, reduz o sangramento, alivia o inchaço pós-operatório e acelera a reabilitação do doente, tanto nas salas de operações hospitalares como nos centros ambulatoriais de artroscopia.
| Frequência de funcionamento | 100 kHz |
|---|---|
| Voltagem de entrada | 220 V, 50 Hz |
| Potência máxima de saída | ≤ 350 W |
| Ajuste de grau | 0~9 graus ajustáveis |
| Características | Plasma | Radiofrequência ordinária |
|---|---|---|
| Frequência | 100 kHz | 500-2500 kHz |
| Temperatura dos tecidos | 40 a 70°C | 300-600°C |
| Médio | Solvente salino | Citolimfa |
| Conversão de energia | Energia elétrica → energia cinética mecânica | Energia elétrica → energia térmica |
| Mecanismo | Quebrando ligações moleculares | Evaporação do fluido celular |
| Efeito nos tecidos | Vaporização de redução | Necrose degenerativa |
| Resultado para o paciente | Dor leve, recuperação rápida | Dor intensa, recuperação lenta |
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | Better Health |
| Número do modelo: | SPK100 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Sistema avançado de plasma de baixa temperatura concebido para procedimentos de corte, ablação e coagulação em aplicações de medicina esportiva e ortopédica.Oferece tratamento tecidual preciso com penetração térmica superficial, limitando os danos às estruturas anatómicas saudáveis próximas.
É compatível com sondas de plasma ortopédicas dedicadas,Este sistema garante um desempenho intraoperatório estável, reduz o sangramento, alivia o inchaço pós-operatório e acelera a reabilitação do doente, tanto nas salas de operações hospitalares como nos centros ambulatoriais de artroscopia.
| Frequência de funcionamento | 100 kHz |
|---|---|
| Voltagem de entrada | 220 V, 50 Hz |
| Potência máxima de saída | ≤ 350 W |
| Ajuste de grau | 0~9 graus ajustáveis |
| Características | Plasma | Radiofrequência ordinária |
|---|---|---|
| Frequência | 100 kHz | 500-2500 kHz |
| Temperatura dos tecidos | 40 a 70°C | 300-600°C |
| Médio | Solvente salino | Citolimfa |
| Conversão de energia | Energia elétrica → energia cinética mecânica | Energia elétrica → energia térmica |
| Mecanismo | Quebrando ligações moleculares | Evaporação do fluido celular |
| Efeito nos tecidos | Vaporização de redução | Necrose degenerativa |
| Resultado para o paciente | Dor leve, recuperação rápida | Dor intensa, recuperação lenta |
![]()
![]()